UFC $400K Throwdown [$100K to 1st] (BACKTEST)

Name EV Winrate Duplicates Lineup 1 away Salary
elidkatz1 (1/150)|4706976186 -2.56 9.9e-05 2 Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba, Gauge Young 11(35)/61 49800
elidkatz1 (2/150)|4706976187 -1.88 0.000121 3 Andre Muniz, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 21(74)/74 49300
elidkatz1 (3/150)|4706976188 -4.19 8.9e-05 2 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry 11(26)/63 49800
elidkatz1 (4/150)|4706976189 -3.01 7.5e-05 1 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Roberto Romero, Gauge Young 14(59)/68 49500
elidkatz1 (5/150)|4706976190 -4.5 7.6e-05 2 David Onama, Anthony Smith, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 7(12)/57 50000
elidkatz1 (6/150)|4706976191 -0.48 0.000273 8 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba, Gauge Young 11(35)/58 50000
elidkatz1 (7/150)|4706976192 -4.23 0.000247 10 Abus Magomedov, Randy Brown, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 9(20)/55 50000
elidkatz1 (8/150)|4706976193 3.37 8e-05 0 Abus Magomedov, Anthony Smith, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 12(21)/77 49100
elidkatz1 (9/150)|4706976194 -1.57 0.00025 6 Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 9(20)/55 50000
elidkatz1 (10/150)|4706976195 5.55 0.00039 6 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda, Gauge Young 10(26)/58 50000
elidkatz1 (11/150)|4706976196 -5.9 8.2e-05 3 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry 13(50)/61 49800
elidkatz1 (12/150)|4706976197 -6.18 0.000165 10 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Joselyne Edwards, Carlos Prates, Roberto Romero 13(73)/59 50000
elidkatz1 (13/150)|4706976198 -2.08 7.2e-05 0 Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Evan Elder, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 6(19)/60 49900
elidkatz1 (14/150)|4706976199 -7.33 0.000113 14 David Onama, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Carlos Prates, Roberto Romero, Gauge Young 19(83)/61 49900
elidkatz1 (15/150)|4706976200 -3.36 0.00035 14 David Onama, Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 11(27)/55 50000
elidkatz1 (16/150)|4706976201 -3.6 0.000169 5 David Onama, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 12(44)/59 49900
elidkatz1 (17/150)|4706976202 -6.67 0.00016 15 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Carlos Prates, Chris Gutierrez 18(94)/63 49700
elidkatz1 (18/150)|4706976203 0.92 0.000605 12 Michel Pereira, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda, Timmy Cuamba 8(22)/54 50000
elidkatz1 (19/150)|4706976204 2.78 0.000101 0 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba, Gauge Young 7(20)/66 49700
elidkatz1 (20/150)|4706976205 -0.83 0.000248 7 Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Carlos Prates, Damon Blackshear, Roberto Romero, Gauge Young 12(20)/58 50000
elidkatz1 (21/150)|4706976206 -1.46 0.000105 1 David Onama, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 5(6)/57 49900
elidkatz1 (22/150)|4706976207 -2.34 0.000162 5 David Onama, Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 9(31)/61 49800
elidkatz1 (23/150)|4706976208 6.67 0.00011 0 Anthony Smith, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Jaqueline Amorim, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 9(26)/70 49500
elidkatz1 (24/150)|4706976209 2.64 0.000192 2 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Gauge Young 8(18)/60 49800
elidkatz1 (25/150)|4706976210 -3.13 9.1e-05 2 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 13(60)/64 49700
elidkatz1 (26/150)|4706976211 -2.17 0.000138 2 David Onama, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, John Castaneda, Timmy Cuamba 6(20)/54 50000
elidkatz1 (27/150)|4706976212 -3.9 0.000313 17 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Gauge Young 17(61)/59 50000
elidkatz1 (28/150)|4706976213 -1.58 6.3e-05 0 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Carlos Prates, John Castaneda, Gauge Young 15(108)/80 48800
elidkatz1 (29/150)|4706976214 -1.12 9.7e-05 0 Andre Muniz, David Onama, Michel Pereira, Anthony Smith, Carlos Prates, John Castaneda 3(7)/102 46200
elidkatz1 (30/150)|4706976215 2.46 0.000273 4 David Onama, Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry 11(23)/60 49800
elidkatz1 (31/150)|4706976216 4.64 0.000134 1 Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 5(7)/59 49900
elidkatz1 (32/150)|4706976217 -7.31 0.000105 7 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry 14(59)/64 49600
elidkatz1 (33/150)|4706976218 6.52 0.000126 0 Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Evan Elder, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 4(4)/57 50000
elidkatz1 (34/150)|4706976219 11.98 0.000316 3 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Carlos Prates, Timmy Cuamba 8(9)/57 50000
elidkatz1 (35/150)|4706976220 2.96 0.000168 2 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda, Timmy Cuamba 11(45)/60 49700
elidkatz1 (36/150)|4706976221 -3.71 0.000144 3 David Onama, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Roberto Romero 11(21)/58 49900
elidkatz1 (37/150)|4706976222 -7.44 0.000147 13 David Onama, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, John Castaneda 15(49)/58 50000
elidkatz1 (38/150)|4706976223 4.93 9.8e-05 0 Andre Muniz, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 13(23)/67 49600
elidkatz1 (39/150)|4706976224 -2.65 0.000221 6 Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 7(16)/55 50000
elidkatz1 (40/150)|4706976225 6.87 0.000166 1 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 10(25)/61 49800
elidkatz1 (41/150)|4706976226 1.19 0.000299 6 Abus Magomedov, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero, Gauge Young 7(10)/58 50000
elidkatz1 (42/150)|4706976227 -2.84 0.000243 7 David Onama, Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 9(36)/59 49800
elidkatz1 (43/150)|4706976228 4.5 0.000392 7 Andre Muniz, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 14(34)/61 49900
elidkatz1 (44/150)|4706976229 6.95 0.000155 1 Andre Muniz, Zhang Mingyang, Randy Brown, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, John Castaneda 7(12)/59 49900
elidkatz1 (45/150)|4706976230 -5.1 9.4e-05 3 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Chris Gutierrez, Timmy Cuamba 8(19)/60 49900
elidkatz1 (46/150)|4706976231 -2.67 0.000332 14 Michel Pereira, Anthony Smith, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 14(22)/57 50000
elidkatz1 (47/150)|4706976232 -3.84 0.000233 8 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero 16(49)/60 49800
elidkatz1 (48/150)|4706976233 -1.03 0.000196 5 Cameron Saaiman, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 10(20)/55 50000
elidkatz1 (49/150)|4706976234 20.9 0.000342 1 Giga Chikadze, Abus Magomedov, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 7(18)/58 49900
elidkatz1 (50/150)|4706976235 -8.44 0.000216 14 David Onama, Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Chris Gutierrez, Roberto Romero 8(43)/55 49800
elidkatz1 (51/150)|4706976236 -7.67 0.000253 15 David Onama, Abus Magomedov, Randy Brown, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Roberto Romero 6(20)/55 49900
elidkatz1 (52/150)|4706976237 13.18 0.000148 0 Andre Muniz, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 11(15)/63 49800
elidkatz1 (53/150)|4706976238 -0.85 0.00018 4 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero 8(18)/56 50000
elidkatz1 (54/150)|4706976239 6.36 0.000116 0 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 9(21)/60 49900
elidkatz1 (55/150)|4706976240 -5.06 0.000249 13 David Onama, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 9(28)/55 50000
elidkatz1 (56/150)|4706976241 -0.98 8.1e-05 0 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Jimmy Flick, Joselyne Edwards, Carlos Prates 19(97)/83 48700
elidkatz1 (57/150)|4706976242 -2.77 4e-05 0 Anthony Smith, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 13(41)/74 49300
elidkatz1 (58/150)|4706976243 3.42 0.000103 0 Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Gauge Young 7(19)/62 49800
elidkatz1 (59/150)|4706976244 4.11 0.000233 3 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Gauge Young 5(10)/58 50000
elidkatz1 (60/150)|4706976245 13.29 0.000398 3 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Matt Schnell, Jaqueline Amorim, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 8(23)/57 50000
elidkatz1 (61/150)|4706976246 0.53 8.2e-05 0 Zhang Mingyang, Jimmy Flick, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 13(41)/70 49500
elidkatz1 (62/150)|4706976247 6.74 0.000189 1 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda, Timmy Cuamba 14(65)/63 49600
elidkatz1 (63/150)|4706976248 -0.67 0.000228 4 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Chris Gutierrez, Timmy Cuamba 7(26)/57 49800
elidkatz1 (64/150)|4706976249 -2.97 0.000154 4 Ikram Aliskerov, David Onama, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Jimmy Flick, Gauge Young 11(54)/57 50000
elidkatz1 (65/150)|4706976250 0.4 8.1e-05 0 Andre Muniz, Randy Brown, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 5(9)/57 50000
elidkatz1 (66/150)|4706976251 13.69 0.00039 3 Andre Muniz, David Onama, Abus Magomedov, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 6(12)/60 49900
elidkatz1 (67/150)|4706976252 -0.72 0.00021 6 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 11(45)/57 50000
elidkatz1 (68/150)|4706976253 -2.82 0.000141 4 Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda, Gauge Young 6(17)/59 49900
elidkatz1 (69/150)|4706976254 3.18 0.000171 2 Andre Muniz, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry 16(47)/75 49200
elidkatz1 (70/150)|4706976255 -6.56 5.3e-05 2 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Heili Alatengheili 17(51)/68 49600
elidkatz1 (71/150)|4706976256 -8.51 8.7e-05 7 David Onama, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero 11(23)/57 50000
elidkatz1 (72/150)|4706976257 2.57 0.00031 5 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry 18(59)/57 50000
elidkatz1 (73/150)|4706976258 -6.81 7e-05 3 Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero 20(71)/66 49400
elidkatz1 (74/150)|4706976259 7.19 9.9e-05 0 Abus Magomedov, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 11(23)/65 49700
elidkatz1 (75/150)|4706976260 -3.83 0.00017 6 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Ian Machado Garry, Roberto Romero, Gauge Young 14(49)/62 49900
elidkatz1 (76/150)|4706976261 0.69 8.4e-05 1 Ikram Aliskerov, Anthony Smith, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 11(23)/62 49800
elidkatz1 (77/150)|4706976262 -6.56 0.000124 11 David Onama, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Carlos Prates, Gauge Young 15(58)/57 50000
elidkatz1 (78/150)|4706976263 -5.35 0.000212 8 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Chris Gutierrez, Roberto Romero 15(54)/59 50000
elidkatz1 (79/150)|4706976264 -4.34 6.9e-05 1 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Jimmy Flick, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 16(62)/69 49500
elidkatz1 (80/150)|4706976265 0.95 8.3e-05 0 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Joselyne Edwards, Carlos Prates, Gauge Young 16(108)/71 49400
elidkatz1 (81/150)|4706976266 5.21 0.000332 4 Abus Magomedov, Randy Brown, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda 10(23)/55 50000
elidkatz1 (82/150)|4706976267 15.91 0.000162 0 Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 11(14)/60 49900
elidkatz1 (83/150)|4706976268 1.74 8.4e-05 0 Abus Magomedov, Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 10(37)/72 49400
elidkatz1 (84/150)|4706976269 0.38 0.000127 2 Andre Muniz, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero 13(29)/59 50000
elidkatz1 (85/150)|4706976270 22.23 0.000332 1 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 11(21)/57 50000
elidkatz1 (86/150)|4706976271 -0.14 6.4e-05 0 David Onama, Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 12(28)/70 49500
elidkatz1 (87/150)|4706976272 -2.19 0.000213 7 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Jaqueline Amorim, Ian Machado Garry 19(80)/60 49900
elidkatz1 (88/150)|4706976273 -7.34 6.6e-05 0 Andre Muniz, Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Polyana Viana, Carlos Prates, Roberto Romero 0(0)/102 45200
elidkatz1 (89/150)|4706976274 -2.48 0.000229 7 Giga Chikadze, Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 12(44)/60 49800
elidkatz1 (90/150)|4706976275 -3.44 5.5e-05 0 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero 13(35)/68 49400
elidkatz1 (91/150)|4706976276 -4.06 9.5e-05 4 Cameron Saaiman, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 11(24)/58 49900
elidkatz1 (92/150)|4706976277 -4.86 3.8e-05 0 Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda, Timmy Cuamba 10(48)/69 49100
elidkatz1 (93/150)|4706976278 9.09 0.000203 1 Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Polyana Viana, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 4(4)/57 50000
elidkatz1 (94/150)|4706976279 -2.9 0.000209 15 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Carlos Prates, Damon Blackshear, Timmy Cuamba, Gauge Young 13(33)/58 50000
elidkatz1 (95/150)|4706976280 -8.36 5.3e-05 2 David Onama, Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Evan Elder, Ian Machado Garry, Roberto Romero 10(16)/60 49900
elidkatz1 (96/150)|4706976281 -2.69 0.000186 6 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Gauge Young 19(72)/62 49800
elidkatz1 (97/150)|4706976282 -3.94 0.000208 10 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 14(41)/57 50000
elidkatz1 (98/150)|4706976283 -5.63 0.00011 5 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero, Gauge Young 10(29)/58 49900
elidkatz1 (99/150)|4706976284 -0.48 0.000442 14 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, John Castaneda, Timmy Cuamba 17(41)/58 50000
elidkatz1 (100/150)|4706976285 -4.46 5.6e-05 1 Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Gauge Young 18(95)/72 49500
elidkatz1 (101/150)|4706976286 -5.04 0.000123 5 David Onama, Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 21(108)/67 49600
elidkatz1 (102/150)|4706976287 2.78 0.000135 1 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 12(33)/62 49700
elidkatz1 (103/150)|4706976288 -5.26 6.2e-05 1 Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda, Roberto Romero 16(67)/64 49500
elidkatz1 (104/150)|4706976289 -0.21 6.7e-05 0 Andre Muniz, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 10(27)/75 49200
elidkatz1 (105/150)|4706976290 -1.1 0.000126 2 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, John Castaneda, Timmy Cuamba 9(40)/64 49400
elidkatz1 (106/150)|4706976291 4.06 0.000215 3 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba, Gauge Young 12(45)/61 49900
elidkatz1 (107/150)|4706976292 -3.31 0.000206 6 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Chris Gutierrez, Timmy Cuamba 10(29)/57 49900
elidkatz1 (108/150)|4706976293 -2.67 0.000177 6 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Gauge Young 23(101)/60 49900
elidkatz1 (109/150)|4706976294 26.48 0.000379 1 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Carlos Prates 12(45)/62 49800
elidkatz1 (110/150)|4706976295 -5.06 0.00013 3 David Onama, Abus Magomedov, Randy Brown, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Chris Gutierrez 7(32)/57 49800
elidkatz1 (111/150)|4706976296 -7.2 0.000177 9 David Onama, Abus Magomedov, Cameron Saaiman, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Roberto Romero 15(38)/55 50000
elidkatz1 (112/150)|4706976297 -6.94 0.00021 20 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Carlos Prates, Chris Gutierrez, Roberto Romero 11(51)/60 49800
elidkatz1 (113/150)|4706976298 0.35 0.00015 2 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Roberto Romero 11(27)/62 49700
elidkatz1 (114/150)|4706976299 2.44 0.000247 3 Abus Magomedov, Randy Brown, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 4(31)/57 49900
elidkatz1 (115/150)|4706976300 -1.76 0.000492 14 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero 15(37)/55 50000
elidkatz1 (116/150)|4706976301 -4.86 0.000209 9 Giga Chikadze, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Roberto Romero 13(49)/61 49800
elidkatz1 (117/150)|4706976302 11.02 0.000406 4 David Onama, Abus Magomedov, Anthony Smith, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 12(20)/58 50000
elidkatz1 (118/150)|4706976303 0.06 8.6e-05 0 Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda, Roberto Romero 7(23)/60 49800
elidkatz1 (119/150)|4706976304 11.85 0.000269 2 Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 4(5)/57 50000
elidkatz1 (120/150)|4706976305 -5.06 7e-05 2 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Gauge Young 11(17)/62 49900
elidkatz1 (121/150)|4706976306 -6.11 6.5e-05 3 David Onama, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 10(21)/62 49800
elidkatz1 (122/150)|4706976307 -4.78 0.000113 3 David Onama, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 11(50)/60 49900
elidkatz1 (123/150)|4706976308 1.87 9.6e-05 0 Anthony Smith, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero 13(38)/65 49700
elidkatz1 (124/150)|4706976309 1.49 0.000193 3 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Randy Brown, Cameron Saaiman, Carlos Prates, John Castaneda 11(84)/65 49600
elidkatz1 (125/150)|4706976310 12.79 0.000161 0 Abus Magomedov, Anthony Smith, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 17(55)/68 49600
elidkatz1 (126/150)|4706976311 -6.12 4.9e-05 1 Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Gauge Young 12(43)/67 49600
elidkatz1 (127/150)|4706976312 -5.08 0.000159 9 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Gauge Young 17(70)/60 49900
elidkatz1 (128/150)|4706976313 -5.54 3.2e-05 0 Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, John Castaneda, Roberto Romero 12(40)/68 49400
elidkatz1 (129/150)|4706976314 3.51 0.000248 3 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry 6(14)/57 50000
elidkatz1 (130/150)|4706976315 7.27 0.000165 0 Ikram Aliskerov, Abus Magomedov, Anthony Smith, Cameron Saaiman, Jimmy Flick, Carlos Prates 7(32)/102 46400
elidkatz1 (131/150)|4706976316 3.32 0.000219 3 David Onama, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 8(11)/55 50000
elidkatz1 (132/150)|4706976317 3.77 0.000303 6 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Cameron Saaiman, Carlos Prates, Damon Blackshear, Timmy Cuamba 17(93)/61 49900
elidkatz1 (133/150)|4706976318 7.56 0.00028 3 Abus Magomedov, Nicolas Dalby, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 8(14)/58 49900
elidkatz1 (134/150)|4706976319 -3.29 9.9e-05 2 David Onama, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Ian Machado Garry 11(44)/65 49600
elidkatz1 (135/150)|4706976320 -4.45 0.000157 6 Abus Magomedov, Malcolm Wellmaker, Jimmy Flick, Joselyne Edwards, Ian Machado Garry, Damon Blackshear 12(38)/60 49800
elidkatz1 (136/150)|4706976321 7.75 0.000316 3 Michel Pereira, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Matt Schnell, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 10(28)/58 49900
elidkatz1 (137/150)|4706976322 12.08 0.000212 0 Andre Muniz, Abus Magomedov, Anthony Smith, Chelsea Chandler, Jaqueline Amorim, Carlos Prates 0(0)/102 45100
elidkatz1 (138/150)|4706976323 -1.89 9.3e-05 2 Zhang Mingyang, Malcolm Wellmaker, Joselyne Edwards, Carlos Prates, John Castaneda, Gauge Young 11(30)/64 49800
elidkatz1 (139/150)|4706976324 -0.82 0.000104 1 Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Nicolas Dalby, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Timmy Cuamba 10(31)/69 49300
elidkatz1 (140/150)|4706976325 2.6 0.000186 2 David Onama, Malcolm Wellmaker, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Timmy Cuamba, Gauge Young 8(19)/56 50000
elidkatz1 (141/150)|4706976326 -8.87 6.2e-05 5 Randy Brown, Cameron Saaiman, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, Roberto Romero, Gauge Young 10(16)/60 49900
elidkatz1 (142/150)|4706976327 10.91 0.000282 2 David Onama, Cameron Saaiman, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Carlos Prates, Damon Blackshear 6(10)/54 50000
elidkatz1 (143/150)|4706976328 21.73 0.000218 0 Abus Magomedov, Matt Schnell, Chelsea Chandler, Ian Machado Garry, Damon Blackshear, John Castaneda 12(26)/62 49800
elidkatz1 (144/150)|4706976329 -3.61 0.000435 27 David Onama, Abus Magomedov, Zhang Mingyang, Carlos Prates, John Castaneda, Roberto Romero 15(79)/57 50000
